Ranje gòlf rechargeable

Manyifikasyon | 6x | Jaden de vi | 7° |
Lantiy objektif | 22mm | Soti madigra | 3.7mm |
Grandè | 120 * 78 * 40mm | Pwa | 167g |
Liy mezire | 5-600/ 1000/ 1500/ 2000/ 3000 | Ranje egzaktitid | <400m±1m,>400m<> 400m±1m,> |
Ranje ang | <> | Angle se konsantre | ±1° |
liy vitès | -20 ~ 300Km / H |
Fonksyon | ranje / ang / eskanè / drapo koreksyon / pant koreksyon / jòn / wotè / distans orizontal / vitès |
Batri | CR2 (3v) | twil | Transparan LCD |
Tanperati k ap travay | -10 ° C ~ 50 ° C | Koulè | Blan / Nwa/ Nwa |
Sètifika | FCC, RoHS, CE | OEM / ODM | Wi |



Modèl gòlf ranje gòlf bati nan gwo presizyon ang kap vini yo, pandan y ap pandan pwosesis la mezire, li pral kalkile distans la kondwi (distans konpansasyon) pa ekwasyon trajectoire gòlf ak distans AB ak ang la.

Konpayi nou an gen yon kantite lazè ranje rive teknoloji. Pwodwi prensipal yo se: ranje lazè, sòti Detèktè, mantè. Pwodwi yo yo lajman ki itilize nan gòlf, lachas, mezi bilding, netwaye robo, AGV evite obstak ak lòt jaden. Tout pwodwi nou yo satisfè estanda bon jan kalite entènasyonal yo epi yo trè popilè nan mache diferan atravè mond lan.
Baj popilè: ranje gòlf rechargeable, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, an gwo, achte, bon mache, pri, pou vann, pri ki ba











