Avantaj pwodwi:
*Prim konsepsyon optik ak yon 6 . 5 degre lajè jaden de vi, 7x mikwoskòp, ak milti-kouvwi lantiy pou gade long ranje, gwo vizibilite, ak kristal-klè imaj.
*Ekipe ak TOF (tan-nan-vòl) teknoloji mezi, fournir alontèm, wo-presizyon, ak mezi vit .
*Modèl mezi miltip pou gòlf, mòn, lachas, sondaj sou pouvwa, ak lòt aktivite deyò-optimisé fonctionnalités senplifye travay mezi .

| Modèl pwodwi | J51KX -1000 Ag/J51KX -1500 AJ |
| Range mezi | 1-1000m/1-1500m |
| Mezi presizyon | ± 1m@< 400m, ± D*0.4%@> 400m (1000AG) ±0.5m@<400m,±D*0.3%@>400m (1500AJ) |
| Optik mikwoskòp | 7X |
| Objektif lantiy efikas | 24mm |
| Okulèr efikas Ouverture | 13mm |
| Dyamèt elèv sòti | 3.4mm |
| Jaden de vi ang | 6.5 degre |
| Ajisteman vizyon | +5~-5D |
| Kalite lazè | 905nm |
| Montre ekran | Llcd (1000ag) . Hlcd+Wouj ekleraj (AJ) |
| Fonksyon pwodwi | Mezi distans, mezi ang, bloke drapo, koreksyon pant, distans orizontal, distans vètikal wotè-pwen nan espas (modèl AJ) |
| Kalite batri | Bati-an ityòm batri: 700mAh |
| Bonjan atraksyon mayetik | Soutni |
| Fonksyon Vibration | Soutni |
| Pwa pwodwi | 182g |
| Gwosè pwodwi | 109*73*43mm |
| Travay tanperati | -10 degre ~ +50 degre |
Baj popilè: J51KX Gòlf Monokulè











